| Modelo | DE350S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 350 Kw |
| Voltaje | 240 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Tanque de combustible | 160 galones |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |
| Modelo | DE400S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 400 Kw |
| Voltaje | 240 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Tanque de combustible | 160 galones |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |
| Modelo | DE450S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 450 Kw |
| Voltaje | 240 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Tanque de combustible | 195 galones |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |
| Modelo | DE500S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 500 Kw |
| Voltaje | 240 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Tanque de combustible | 195 galones |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |
| Modelo | DE550S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 550 Kw |
| Voltaje | 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Tanque de combustible | 240 galones |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |
| Modelo | DE600S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 600 Kw |
| Voltaje | 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Tanque de combustible | 245 galones |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |
| Modelo | DE800S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 800 Kw |
| Voltaje | 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |
| Modelo | DE1000S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 1000 Kw |
| Voltaje | 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |
| Modelo | DE1250S GC |
|---|---|
| Potencia standby | 1250 Kw |
| Voltaje | 440 480 V |
| Módulo de control | Electrónico |
| Módulo de transmisión celular | Product Link celular |
| Garantía en aplicación standby | 2 años |

PARA MAYOR AHORRO
Y RENTABILIDAD.

PARA MEJOR UBICACIÓN
EN LOS DISTINTOS
SECTORES.

FACILITA EL CUIDADO
Y MANTENIMIENTO.

PARA OPTIMIZAR
TODA LA ENERGÍA Y
TU PRESUPUESTO.
Grupos electrógenos CAT® Serie GC se ajusta a tus necesidades.
Ofrecemos soluciones integrales a quienes buscan sistemas de generación eléctrica. Contamos con una amplia gama de productos para diferentes industrias, aplicaciones y de emergencia (stand by).
Conoce más sobre estos equipos en este video: